| Cross Reference Chart for Driving Records for Non-Employment Purposes |
| State | Requirements | Price | Turnaround |
| Alabama | DL, Full Name | $30.00 | 1 day |
| Alaska | DL, Name, DOB, Release | $30.00 | 7 - 10 days |
| Arizona | DL, Full Name, DOB | $25.00 | 1 day |
| Arkansas | DL, DOB, Release | $30.00 | 1 day |
| California | Unavailable | ||
| Colorado | DL, Full Name, DOB | $25.00 | 1 day |
| Connecticut | Full Name, DOB, Address | $40.00 | 2 - 3 weeks |
| District of Columbia | Unavailable | ||
| Delaware | DL or Full Name, DOB | $25.00 | 1 day |
| Florida | DL | $25.00 | 1 day |
| Georgia | Unavailable | ||
| Hawaii | Unavailable | ||
| Idaho | DL, DOB, Name | $25.00 | 7 - 10 days |
| Illinois | DL, Full Name, DOB, Sex | $30.00 | 1 day |
| Indiana | DL or Full Name, DOB or SSN | $25.00 | 1 day |
| Iowa | DL or Full Name, DOB | $40.00 | 1 day |
| Kansas | DL | $25.00 | 1 day |
| Kentucky | DL, Full Name | $25.00 | 1 day |
| Louisiana | DL, Name, DOB | $30.00 | 1 day |
| Maine | DL or Full Name, DOB | $25.00 | 1 day |
| Maryland | DL | $25.00 | 1 day |
| Massachusetts | DL, Name or Name, DOB, Reason, Form | $40.00 | 1 - 3 weeks |
| Michigan | DL or First,Middle,Last Name, DOB | $25.00 | 1 day |
| Minnesota | DL or First,Middle,Last Name, DOB | $25.00 | 1 day |
| Mississippi | DL, Name, Release | $30.00 | 1 day |
| Missouri | DL and/or Name | $25.00 | 1 day |
| Montana | Unavailable | ||
| Nebraska | DL or Name, DOB, Sex | $25.00 | 1 day |
| Nevada | DL, Last Name | $30.00 | 7 - 10 days |
| New Hampshire | Unavailable | ||
| New Jersey | DL | $30.00 | 3 - 6 weeks |
| New Mexico | DL or SSN or Name, DOB | $25.00 | 1 day |
| New York | DL or Name, DOB | $25.00 | 1 day |
| North Carolina | DL | $25.00 | 1 day |
| North Dakota | DL, DOB | $30.00 | 1 day |
| Ohio | DL, Name | $25.00 | 1 day |
| Oklahoma | DL, Name, DOB | $40.00 | 1 - 2 days |
| Oregon | DL, Name, DOB | $40.00 | 1 day |
| Pennsylvania (f) | DL, Name, DOB, SSN, Address, Release | $40.00 | 2 days |
| Rhode Island | DL, Name, DOB | $60.00 | 1 day |
| South Carolina | DL or Name, DOB | $25.00 | 1 day |
| South Dakota | DL, Last Name | $30.00 | 1 - 2 weeks |
| Tennessee | Unavailable | ||
| Texas | DL, Last Name, DOB | $25.00 | 1 -2 days |
| Utah | DL or Name, DOB | $25.00 | 1 day |
| Vermont | DL, Last Name, DOB | $30.00 | 1 - 2 days |
| Virginia | SSN or Full Name, DOB, Sex, DL | $40.00 | 1 day |
| Washington | Unavailable | ||
| West Virginia | DL, Name, DOB or DL, Name | $25.00 | 1 - 3 weeks |
| Wisconsin | DL or Full Name, DOB, Sex | $30.00 | 1 - 3 weeks |
| Wyoming | DL or Full Name, DOB | $30.00 | 1 - 3 weeks |
(f) Pennsylvania also requires end user's name, address, and phone number. |
![]()
![]()